|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| venerdi | 05/03/2010 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
| sabato | 06/03/2010 | Mattino | Sole brillante | 3 | 6.0-6.5 |
| domenica | 07/03/2010 | Mattino | Sole brillante | 5 | 5.0-5.5 |
| lunedi | 08/03/2010 | Mattino | Sole brillante | 2 | 6.5-7.0 |
| martedi | 09/03/2010 | Tutto il giorno | Nuvoloso | 5 | 5.0-5.5 |
| mercoledì | 10/03/2010 | ND | ND | ND | ND |
| giovedì | 11/03/2010 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Ultimi 7 giorni a Malcesine e Torbole, dati forniti da:
| Giorno | Data |
Malcesine mattino | Peler (Bf) | Vela (mq) |
Torbole pomeriggio | Ora (Bf) | Vela (mq) |
| venerdi | 05/03/2010 | Sole brillante | 0 | == | Sole brillante | 5 | 5.0-5.5 |
| sabato | 06/03/2010 | Sole brillante | 0 | == | Sole brillante | 5 | 5.0-5.5 |
| domenica | 07/03/2010 | Sole brillante | 0 | == | Sole brillante | 5 | 5.0-5.5 |
| lunedi | 08/03/2010 | Sole brillante | 0 | == | Sole brillante | 5 | 5.0-5.5 |
| martedi | 09/03/2010 | Nuvoloso | 7 | 4.0-4.5 | Nuvoloso | 0 | == |
| mercoledì | 10/03/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| giovedì | 11/03/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/www/pradelafam/tender/wind/data/2010.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|