|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| mercoledi | 10/03/2010 | Tutto il giorno | Pioggia | 4 | 5.5-6.0 |
| giovedi | 11/03/2010 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
| venerdi | 12/03/2010 | Mattino | Sole velato | 0 | == |
| sabato | 13/03/2010 | Mattino | Sole velato | 3 | 6.0-6.5 |
| domenica | 14/03/2010 | Mattino | Sole brillante | 0 | == |
| lunedì | 15/03/2010 | ND | ND | ND | ND |
| martedì | 16/03/2010 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Ultimi 7 giorni a Malcesine e Torbole, dati forniti da:
| Giorno | Data |
Malcesine mattino | Peler (Bf) | Vela (mq) |
Torbole pomeriggio | Ora (Bf) | Vela (mq) |
| mercoledì | 10/03/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| giovedì | 11/03/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| venerdì | 12/03/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| sabato | 13/03/2010 | Sole brillante | 3 | 6.0-6.5 | Sole velato | 5 | 5.0-5.5 |
| domenica | 14/03/2010 | Sole brillante | 0 | == | Sole brillante | 4 | 5.5-6.0 |
| lunedì | 15/03/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| martedì | 16/03/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/www/pradelafam/tender/wind/data/2010.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|