|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| domenica | 29/01/2012 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
| lunedi | 30/01/2012 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
| martedi | 31/01/2012 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
| mercoledi | 01/02/2012 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
| giovedi | 02/02/2012 | Mattino | Molto nuvoloso | 0 | == |
| venerdi | 03/02/2012 | Mattino | Variabile | 0 | == |
| sabato | 04/02/2012 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Ultimi 7 giorni a Malcesine e Torbole, dati forniti da:
| Giorno | Data |
Malcesine mattino | Peler (Bf) | Vela (mq) |
Torbole pomeriggio | Ora (Bf) | Vela (mq) |
| domenica | 29/01/2012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| lunedì | 30/01/2012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| martedì | 31/01/2012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mercoledì | 01/02/2012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| giovedì | 02/02/2012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| venerdì | 03/02/2012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| sabato | 04/02/2012 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/www/pradelafam/tender/wind/data/2012.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|