|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| sabato | 04/10/2008 | Mattino | Sole brillante | 6 | 4.5-5.0 |
| domenica | 05/10/2008 | Mattino | Sole brillante | 7 | 4.0-4.5 |
| lunedi | 06/10/2008 | Mattino | Sole brillante | 5 | 5.0-5.5 |
| martedi | 07/10/2008 | Mattino | Sole velato | 4 | 5.5-6.0 |
| mercoledi | 08/10/2008 | Mattino | Foschia | 0 | == |
| giovedi | 09/10/2008 | Mattino | Sole velato | 0 | == |
| venerdi | 10/10/2008 | Mattino | Sole brillante | 4 | 5.5-6.0 |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Ultimi 7 giorni a Malcesine e Torbole, dati forniti da:
| Giorno | Data |
Malcesine mattino | Peler (Bf) | Vela (mq) |
Torbole pomeriggio | Ora (Bf) | Vela (mq) |
| sabato | 04/10/2008 | Sole brillante | 5 | 5.0-5.5 | Sole brillante | 2 | 6.5-7.0 |
| domenica | 05/10/2008 | Sole brillante | 7 | 4.0-4.5 | Sole brillante | 0 | == |
| lunedi | 06/10/2008 | Sole brillante | 5 | 5.0-5.5 | Sole velato | 0 | == |
| martedi | 07/10/2008 | Sole velato | 5 | 5.0-5.5 | Sole velato | 4 | 5.5-6.0 |
| mercoledì | 08/10/2008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| giovedì | 09/10/2008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| venerdì | 10/10/2008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Gli ultimi 7 giorni a Campione, dati forniti da:
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq(*) / Ala mq(**) |
| sabato | 04/10/2008 | ND | ND | ND | ND |
| domenica | 05/10/2008 | ND | ND | ND | ND |
| lunedì | 06/10/2008 | ND | ND | ND | ND |
| martedì | 07/10/2008 | ND | ND | ND | ND |
| mercoledì | 08/10/2008 | ND | ND | ND | ND |
| giovedì | 09/10/2008 | ND | ND | ND | ND |
| venerdì | 10/10/2008 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura Vela Windsurf condizioni di lago.
(**) La misura Ala Kite è del tipo Reale e non Proiettato.
|