|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| sabato | 28/08/2010 | Mattino | Sole brillante | 5 | 5.0-5.5 |
| domenica | 29/08/2010 | Mattino | Sole velato | 0 | == |
| lunedi | 30/08/2010 | Mattino | Variabile | 6 | 4.5-5.0 |
| martedi | 31/08/2010 | Mattino | Sole brillante | 7 | 4.0-4.5 |
| mercoledi | 01/09/2010 | Mattino | Sole brillante | 7 | 4.0-4.5 |
| giovedi | 02/09/2010 | Mattino | Sole brillante | 6 | 4.5-5.0 |
| venerdì | 03/09/2010 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Ultimi 7 giorni a Malcesine e Torbole, dati forniti da:
| Giorno | Data |
Malcesine mattino | Peler (Bf) | Vela (mq) |
Torbole pomeriggio | Ora (Bf) | Vela (mq) |
| sabato | 28/08/2010 | Sole brillante | 6 | 4.5-5.0 | Variabile | 0 | == |
| domenica | 29/08/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| lunedì | 30/08/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| martedi | 31/08/2010 | Sole brillante | 7 | 4.0-4.5 | Sole brillante | 0 | == |
| mercoledi | 01/09/2010 | Sole brillante | 6 | 4.5-5.0 | Sole brillante | 0 | == |
| giovedì | 02/09/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| venerdì | 03/09/2010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/www/pradelafam/tender/wind/data/2010.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|