|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| venerdi | 17/05/2013 | Tutto il giorno | Pioggia | 0 | == |
| sabato | 18/05/2013 | Mattino | Sole velato | 0 | == |
| domenica | 19/05/2013 | Mattino | Pioggia | 0 | == |
| lunedi | 20/05/2013 | Mattino | Variabile | 0 | == |
| martedi | 21/05/2013 | Mattino | Sole brillante | 0 | == |
| mercoledì | 22/05/2013 | ND | ND | ND | ND |
| giovedì | 23/05/2013 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Ultimi 7 giorni a Malcesine e Torbole, dati forniti da:
| Giorno | Data |
Malcesine mattino | Peler (Bf) | Vela (mq) |
Torbole pomeriggio | Ora (Bf) | Vela (mq) |
| venerdì | 17/05/2013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| sabato | 18/05/2013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| domenica | 19/05/2013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| lunedì | 20/05/2013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| martedì | 21/05/2013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mercoledì | 22/05/2013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| giovedì | 23/05/2013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/www/pradelafam/tender/wind/data/2013.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|