|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| domenica | 21/06/2026 | Mattino | Sole brillante | 7 | 4.0-4.5 |
| lunedi | 22/06/2026 | Mattino | Sole velato | 0 | == |
| martedi | 23/06/2026 | Mattino | Sole velato | 3 | 6.0-6.5 |
| mercoledi | 24/06/2026 | Mattino | Sole brillante | 4 | 5.5-6.0 |
| giovedi | 25/06/2026 | Mattino | Sole velato | 2 | 6.5-7.0 |
| venerdi | 26/06/2026 | Mattino | Sole velato | 3 | 6.0-6.5 |
| sabato | 27/06/2026 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/pradelaf/public_html/torbole/data/2026.txt for access: No such file or directory
032001
Contattare l'amministratore del sistema!
Dati non ottenibili.
Can't open file data/2026.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|