|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| sabato | 19/09/2026 | Mattino | Sole brillante | 6 | 4.5-5.0 |
| domenica | 20/09/2026 | Mattino | Sole brillante | 6 | 4.5-5.0 |
| lunedi | 21/09/2026 | Mattino | Sole velato | 4 | 5.5-6.0 |
| martedi | 22/09/2026 | Mattino | Sole brillante | 3 | 6.0-6.5 |
| mercoledi | 23/09/2026 | Mattino | Sole velato | 0 | == |
| giovedi | 24/09/2026 | ND | ND | ND | ND |
| venerdi | 25/09/2026 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/pradelaf/public_html/torbole/data/2026.txt for access: No such file or directory
032001
Contattare l'amministratore del sistema!
Dati non ottenibili.
Can't open file data/2026.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|