|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| mercoledi | 04/11/2026 | Mattino | Sole velato | 0 | == |
| giovedi | 05/11/2026 | Mattino | Sole brillante | 4 | 5.5-6.0 |
| venerdi | 06/11/2026 | Mattino | Variabile | 2 | 6.5-7.0 |
| sabato | 07/11/2026 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
| domenica | 08/11/2026 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
| lunedi | 09/11/2026 | Mattino | Molto nuvoloso | 0 | == |
| martedi | 10/11/2026 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/pradelaf/public_html/torbole/data/2026.txt for access: No such file or directory
032001
Contattare l'amministratore del sistema!
Dati non ottenibili.
Can't open file data/2026.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|