|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| mercoledi | 05/08/2026 | Mattino | Sole brillante | 4 | 5.5-6.0 |
| giovedi | 06/08/2026 | Mattino | Sole brillante | 4 | 5.5-6.0 |
| venerdi | 07/08/2026 | Mattino | Sole brillante | 6 | 4.5-5.0 |
| sabato | 08/08/2026 | Mattino | Sole brillante | 5 | 5.0-5.5 |
| domenica | 09/08/2026 | ND | ND | ND | ND |
| lunedi | 10/08/2026 | Mattino | Sole brillante | 6 | 4.5-5.0 |
| martedi | 11/08/2026 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/pradelaf/public_html/torbole/data/2026.txt for access: No such file or directory
032001
Contattare l'amministratore del sistema!
Dati non ottenibili.
Can't open file data/2026.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|