|
|
Gli ultimi 7 giorni al PraDeLaFam.
| Giorno |
Data |
Periodo |
Tempo |
Vento (Bf) |
Vela mq (*) |
| giovedi | 07/05/2026 | Mattino | Sole brillante | 2 | 6.5-7.0 |
| venerdi | 08/05/2026 | Mattino | Sole brillante | 3 | 6.0-6.5 |
| sabato | 09/05/2026 | Mattino | Sole brillante | 4 | 5.5-6.0 |
| domenica | 10/05/2026 | Mattino | Nuvoloso | 3 | 6.0-6.5 |
| lunedi | 11/05/2026 | Mattino | Nuvoloso | 0 | == |
| martedi | 12/05/2026 | Tutto il giorno | Sole brillante | 7 | 4.0-4.5 |
| mercoledi | 13/05/2026 | ND | ND | ND | ND |
(*) Metratura ipotetica per vento da Nord (Peler) sul lago.
Dati non ottenibili.
Can't open file /home2/pradelaf/public_html/torbole/data/2026.txt for access: No such file or directory
032001
Contattare l'amministratore del sistema!
Dati non ottenibili.
Can't open file data/2026.txt for access: No such file or directory
Contattare l'amministratore del sistema!
|